Soovitatav kasutamine
Tarbi 1–2 batooni, soovitatavalt 30 minuti jooksul pärast treeningut või mis tahes ajal päeva jooksul, et täita oma igapäevane valguvajadus. Ülemäärane tarbimine võib põhjustada laksatiivset toimet.
Toitumisalane teave
| Toitumisalane teave | 100 g | Portsjoni kohta |
| Energia | 1686 kJ | 1012 kJ |
| Energia | 402 kcal | 241 kcal |
| Rasvad | 15 g | 8,8 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 9,1 g | 5,4 g |
| Süsivesikud | 29 g | 18 g |
| millest suhkrud | 15 g | 9 g |
| millest polüoolid | 12 g | 7 g |
| Kiudained | 11 g | 6,6 g |
| Valgud | 33 g | 20 g |
| Sool | 0,28 g | 0,17 g |
Aminohapped
| Asendamatud aminohapped (EAA) | portsjoni kohta |
| Lüsiin | 1,8 g |
| Valiin (BCAA) | 1,2 g |
| Leutsiin (BCAA) | 2 g |
| Histidiin | 0,4 g |
| Treoniin | 1 g |
| Metioniin | 0,5 g |
| Trüptofaan | 0,3 g |
| Fenüülalaniin | 0,8 g |
| Asendatavad aminohapped (NEAA) | portsjoni kohta |
| Seriin | 1 g |
| Alaniin | 0,8 g |
| Tsüstiin | 0,3 g |
| Glütsiin | 0,4 g |
| Proliin | 1,5 g |
| Arginiin | 0,7 g |
| Türosiin | 0,8 g |
| Aspartaamhape | 2 g |
| Glutamiinhape | 4 g |
Koostis:
piimavalgusegu 32% [piimavalgud; vadakuvalgu kontsentraat (piim)]; šokolaad 28% [suhkur; kakaovõi; täispiimapulber; kakaomass; koorepulber (piim); emulgaator: sojaletsitiin]; polüdekstroos; niiskusesäilitaja: glütseriin; sojakrõpsud (sojavalgu isolaat; tapiokitärklis; meresool); kookosõli; vesi; sarapuupähklipasta 1,3%; emulgaator: letsitiin; looduslik lõhna- ja maitseaine; magusaine: sukraloos.
* Arvutatud naatriumisisalduse põhjal (naatrium x 2,5)
*** Ülemäärane tarbimine võib põhjustada laksatiivset toimet.








